1
/
of
1
LEVEL 10 PERFORMANCE MOTORSPORTS
MOOSE RACING REAR WHEEL BEARING KIT - KTM A25-1273
MOOSE RACING REAR WHEEL BEARING KIT - KTM A25-1273
Regular price
$29.24 USD
Regular price
Sale price
$29.24 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Features
- Bearing seals are double-lipped rubber that provides superior exclusion of water, dirt and sand with improved grease retention
- Steel garter spring guarantees constant pressure on the axle shaft, extending the life of the seal
- Wheel seals are type TC nitrile elastomer, specifically designed to keep out water, dirt and sand
- Seals have a rubber-coated outside diameter that creates an optimum seal at the hub
- High-speed, low-drag bearings are EMQ quality
- Kits include all required bearings and seals
Specs
| Product Name | Wheel Bearing |
| Mounting Position | Rear |
| Style | Double Lip |
| Seal Material | Nitrile Elastomer |
| Units | Kit |
| Riding Style | Off-Road / Street |
FITMENT:
| 2024 | Gas Gas | EW 500F | - | - |
| 2024 | Gas Gas | EC 500F | - | - |
| 2024 | Gas Gas | EC 450F | - | - |
| 2024 | Gas Gas | ES 350 | - | - |
| 2024 | Gas Gas | ES 500 | - | - |
| 2023-2024 | Gas Gas | MC 250 | - | - |
| 2023-2024 | Gas Gas | MC 350F | - | - |
| 2023-2024 | Gas Gas | EC 250F | - | - |
| 2023-2024 | Gas Gas | EC 350F | - | - |
| 2022-2024 | Gas Gas | EX 250 | - | - |
| 2022-2024 | Gas Gas | MC 85 17/14 | - | - |
| 2022 | Gas Gas | MC 450F Troy Lee Designs | - | - |
| 2021-2024 | Gas Gas | EC 250 | - | - |
| 2021-2024 | Gas Gas | EX 350F | - | - |
| 2021-2024 | Gas Gas | MC 125 | - | - |
| 2021-2024 | Gas Gas | EX 300 | - | - |
| 2021-2024 | Gas Gas | EX 450F | - | - |
| 2021-2024 | Gas Gas | MC 450F | - | - |
| 2021-2024 | Gas Gas | EX 250F | - | - |
| 2021-2024 | Gas Gas | EC 300 | - | - |
| 2021-2024 | Gas Gas | MC 85 19/16 | - | - |
| 2021-2024 | Gas Gas | MC 250F | - | - |
| 2013-2014 | Husaberg | FE250 | - | - |
| 2013-2014 | Husaberg | FE501 | - | - |
| 2013-2014 | Husaberg | FE350 | - | - |
| 2011-2014 | Husaberg | TE300 | - | - |
| 2011-2014 | Husaberg | TE250 | - | - |
| 2010-2011 | Husaberg | FE390 | - | - |
| 2010-2011 | Husaberg | FX450 | - | - |
| 2010-2011 | Husaberg | FS570 | - | - |
| 2009-2011 | Husaberg | FE450 | - | - |
| 2009-2011 | Husaberg | FE570 | - | - |
| 2008 | Husaberg | FS650E | - | - |
| 2008 | Husaberg | FS 650 | - | - |
| 2007-2008 | Husaberg | FE 550 | - | - |
| 2005-2006 | Husaberg | FS650C | - | - |
| 2005-2006 | Husaberg | FS 450 C | - | - |
| 2004-2008 | Husaberg | FE 650 | - | - |
| 2004-2008 | Husaberg | FE 450 | - | - |
| 2004-2005 | Husaberg | FC450 | - | - |
| 2004-2005 | Husaberg | FC 650 | - | - |
| 2024 | Husqvarna | FC 250 Rockstar Ed. | - | - |
| 2024 | Husqvarna | FE501W | - | - |
| 2023 | Husqvarna | TE300 Heritage | - | - |
| 2023 | Husqvarna | FE450 Heritage | - | - |
| 2021 | Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | - | - |
| 2020-2023 | Husqvarna | TE 150i | - | - |
| 2020-2023 | Husqvarna | TX300i | - | - |
| 2019-2023 | Husqvarna | TE 300i | - | - |
| 2018-2024 | Husqvarna | FS450 | - | - |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE 250i | - | - |
| 2018-2020 , 2022-2023 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | - | - |
| 2017-2022 | Husqvarna | FX350 | - | - |
| 2017-2022 | Husqvarna | FX450 | - | - |
| 2017-2019 | Husqvarna | TE 150 | - | - |
| 2017-2019 | Husqvarna | TX 300 | - | - |
| 2015-2018 , 2020-2023 | Husqvarna | FE501S | - | - |
| 2015-2018 , 2020-2023 | Husqvarna | FE350S | - | - |
| 2015-2016 | Husqvarna | TE125 | - | - |
| 2014-2024 | Husqvarna | TC85 17/14 | - | - |
| 2014-2024 | Husqvarna | TC85 19/16 | - | - |
| 2014-2023 | Husqvarna | FE350 | - | - |
| 2014-2023 | Husqvarna | FC350 | - | - |
| 2014-2023 | Husqvarna | FE 450 | - | - |
| 2014-2022 , 2024 | Husqvarna | FE 250 | - | - |
| 2014-2022 | Husqvarna | FC450 | - | - |
| 2014-2022 | Husqvarna | FC250 | - | - |
| 2014-2022 | Husqvarna | FE501 | - | - |
| 2014-2022 | Husqvarna | TC125 | - | - |
| 2014-2021 | Husqvarna | TC250 | - | - |
| 2014-2018 | Husqvarna | TE 250 | - | - |
| 2014-2018 | Husqvarna | TE 300 | - | - |
| 2013 , 2024 | Husqvarna | FE 350 | - | - |
| 2023-2024 | KTM | 450 XCF-W | - | - |
| 2021-2022 | KTM | 500 XCF-W | - | - |
| 2021-2022 | KTM | 125 XC | - | - |
| 2021 | KTM | 250 SX-F Troy Lee Designs | - | - |
| 2021 | KTM | 350 XC-F Kailub Russell | - | - |
| 2020-2024 | KTM | 500 EXC-F Six Days | - | - |
| 2020-2024 | KTM | 450 EXC-F | - | - |
| 2020-2023 | KTM | Freeride E-XC | - | - |
| 2020-2022 | KTM | 300 XC TPI | - | - |
| 2020-2022 | KTM | 150 XC-W TPI | - | - |
| 2020-2022 | KTM | 150 EXC TPI | - | - |
| 2020-2022 | KTM | 250 XC TPI | - | - |
| 2020-2021 | KTM | 250 EXC TPI | - | - |
| 2020 | KTM | 300 XC-W TPI Six Days | - | - |
| 2020 | KTM | 300 EXC TPI Six Days | - | - |
| 2020 | KTM | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO | - | - |
| 2019-2022 | KTM | 300 XC-W TPI | - | - |
| 2019 | KTM | Freeride 250 F | - | - |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI | - | - |
| 2017-2024 | KTM | 500 EXC-F | - | - |
| 2017-2023 | KTM | 450 EXC-F Six Days | - | - |
| 2017-2020 , 2023-2025 | KTM | 150 XC-W | - | - |
| 2017 , 2021-2025 | KTM | 85 SX (17/14) | - | - |
| 2016 | KTM | 500 EXC Six Days | - | - |
| 2015-2021 | KTM | 450 SX-F Factory Edition | - | - |
| 2015-2018 | KTM | 300 XC-W Six Days | - | - |
| 2015-2016 | KTM | 350 XCF-W Six Days | - | - |
| 2015 | KTM | 250 SX-F Factory Edition | - | - |
| 2014-2017 | KTM | Freeride 250 R | - | - |
| 2013-2014 | KTM | 85 SXS | - | - |
| 2012-2024 | KTM | 350 EXC-F | - | - |
| 2012-2022 | KTM | 350 XCF-W | - | - |
| 2012-2020 , 2024 | KTM | 350 EXC-F Six Days | - | - |
| 2012-2016 | KTM | 500 EXC | - | - |
| 2012-2016 | KTM | 500 XC-W | - | - |
| 2011-2025 | KTM | 85 SX (19/16) | - | - |
| 2011-2022 | KTM | 350 SX-F | - | - |
| 2011-2022 | KTM | 350 XC-F | - | - |
| 2010-2014 | KTM | 150 XC | - | - |
| 2010 | KTM | 450 XC-W Six Days | - | - |
| 2009-2022 | KTM | 150 SX | - | - |
| 2009-2011 | KTM | 530 XC-W | - | - |
| 2009-2011 | KTM | 530 EXC | - | - |
| 2008-2022 | KTM | 450 XC-F | - | - |
| 2008-2009 | KTM | 505 XC-F | - | - |
| 2008-2009 | KTM | 85 XC | - | - |
| 2008-2009 | KTM | 105 XC | - | - |
| 2008 | KTM | 450 EXC-R | - | - |
| 2008 | KTM | 505 SX-F | - | - |
| 2008 | KTM | 450 XCR-W | - | - |
| 2008 | KTM | 530 EXC-R | - | - |
| 2008 | KTM | 530 XCR-W | - | - |
| 2007-2022 | KTM | 450 SX-F | - | - |
| 2007-2022 | KTM | 250 XC-F | - | - |
| 2007-2020 , 2023 | KTM | 250 EXC-F Six Days | - | - |
| 2007-2016 | KTM | 450 XC-W | - | - |
| 2007-2008 | KTM | 144 SX | - | - |
| 2007 , 2009-2010 | KTM | 400 XC-W | - | - |
| 2007 | KTM | 525 XC-W | - | - |
| 2006-2022 | KTM | 250 EXC-F | - | - |
| 2006-2019 | KTM | 300 XC-W | - | - |
| 2006-2018 | KTM | 250 XC-W | - | - |
| 2006-2018 | KTM | 300 XC | - | - |
| 2006-2018 | KTM | 250 XC | - | - |
| 2006-2016 | KTM | 250 XCF-W | - | - |
| 2006-2016 | KTM | 200 XC-W | - | - |
| 2006-2011 | KTM | 105 SX | - | - |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC | - | - |
| 2006-2007 | KTM | 525 XC | - | - |
| 2006-2007 | KTM | 560 SMR | - | - |
| 2006-2007 | KTM | 525 EXC-G Racing | - | - |
| 2005-2022 | KTM | 250 SX-F | - | - |
| 2005-2020 | KTM | 250 EXC Six Days | - | - |
| 2005-2016 , 2021 | KTM | 450 SMR | - | - |
| 2005 | KTM | 525 SMR | - | - |
| 2004-2007 | KTM | 450 XC | - | - |
| 2004-2006 | KTM | 400 EXC-G | - | - |
| 2004-2006 | KTM | 525 EXC-G Racing 4-Stroke | - | - |
| 2004 | KTM | 125 SXS | - | - |
| 2003-2016 , 2018-2019 , 2021 | KTM | 85 SX | - | - |
| 2003-2011 | KTM | 450 EXC | - | - |
| 2003-2007 | KTM | 450 EXC-G | - | - |
| 2003-2007 | KTM | 525 EXC | - | - |
| 2003-2007 | KTM | 525 EXC Six Days | - | - |
| 2003-2006 | KTM | 525 SX-F | - | - |
| 2003-2006 | KTM | 525 SX | - | - |
| 2003-2006 | KTM | 450SX | - | - |
| 2003-2006 | KTM | 525 SXC | - | - |
| 2003-2005 | KTM | 625 SXC | - | - |
| 2003-2005 | KTM | 525 MXC-G | - | - |
| 2003-2005 | KTM | 525 EXC-G | - | - |
| 2003-2005 | KTM | 450 MXC-G | - | - |
| 2003-2004 | KTM | 450 SMS | - | - |
| 2003-2004 | KTM | 450 SXS | - | - |
| 2002-2005 | KTM | 250 EXC-G Racing | - | - |
| 2001-2002 | KTM | 400 MXC | - | - |
| 2001-2002 | KTM | 520 MXC-G | - | - |
| 2001-2002 | KTM | 520 MXC | - | - |
| 2001 , 2003-2004 | KTM | 250 SXS | - | - |
| 2000-2004 | KTM | 200 SX | - | - |
| 2000-2002 | KTM | 400 EXC | - | - |
| 2000-2002 | KTM | 520 EXC | - | - |
| 2000-2002 | KTM | 520 SX | - | - |
| 2000-2001 | KTM | 125 EXE | - | - |
| 2000 | KTM | 400 SC | - | - |
| 1998-2005 | KTM | 200 EXC | - | - |
| 1998-2003 | KTM | 200 MXC | - | - |
| 1998-2002 | KTM | 400 SX | - | - |
| 1998-2002 | KTM | 380 EXC | - | - |
| 1998-2002 | KTM | 380 SX | - | - |
| 1998-2001 | KTM | 250 MXC | - | - |
| 1998-2001 | KTM | 380 MXC | - | - |
| 1998-1999 | KTM | 200 EGS | - | - |
| 1998-1999 | KTM | 380 EGS | - | - |
| 1998 | KTM | 620 Super Moto | - | - |
| 1998 | KTM | 620 TXC | - | - |
| 1998 | KTM | 400 TXC | - | - |
| 1997-1999 | KTM | 620 SX | - | - |
| 1997 | KTM | 400 SXC | - | - |
| 1997 | KTM | 620 SXC | - | - |
| 1996-1997 | KTM | 360 MXC | - | - |
| 1996-1997 | KTM | 360 SX | - | - |
| 1996-1997 | KTM | 360 EGS | - | - |
| 1996-1997 | KTM | 360 EXC | - | - |
| 1994-2022 | KTM | 250 SX | - | - |
| 1994-2019 , 2023-2024 | KTM | 250 EXC | - | - |
| 1994-2019 | KTM | 300 EXC | - | - |
| 1994-2005 | KTM | 300 MXC | - | - |
| 1994-1999 | KTM | 250 EGS | - | - |
| 1994-1999 | KTM | 300 EGS | - | - |
| 1994-1996 | KTM | 550 MXC | - | - |
| 1994-1995 | KTM | 440 EXC | - | - |
| 1994 | KTM | 440 MXC | - | - |
| 1994 | KTM | 620 EGS | - | - |
| 1994 | KTM | 620 EXC | - | - |
| 1994 | KTM | 440 SX | - | - |
| 1993-2022 | KTM | 125 SX | - | - |
| 1993-2009 | KTM | 125 EXC | - | - |
| 1993-1999 | KTM | 125 EGS | - | - |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.General Safety Warning
Failure to follow manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken in collecting accurate fitment information, Level 10 Performance Motorsports accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions.Share
