1
/
of
1
LEVEL 10 PERFORMANCE MOTORSPORTS
MOOSE RACING Wheel Bearing Kit POLARIS 0215-0078
MOOSE RACING Wheel Bearing Kit POLARIS 0215-0078
Regular price
$34.29 USD
Regular price
Sale price
$34.29 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Features
- Bearing seals are double-lipped rubber that provides superior exclusion of water, dirt and sand with improved grease retention
- Steel garter spring guarantees constant pressure on the axle shaft, extending the life of the seal
- Wheel seals are type TC nitrile elastomer, specifically designed to keep out water, dirt and sand
- Seals have a rubber-coated outside diameter that creates an optimum seal at the hub
- High-speed, low-drag bearings are EMQ quality
- Kits include all required bearings and seals
OEM Numbers
- K731118820
- 3514342
- 3514634
- 3515088
Specs
| Product Name | Wheel Bearing |
| Mounting Position | Rear / Front |
| Style | Double Lip |
| Seal Material | Nitrile Elastomer |
| Units | Kit |
| Riding Style | UTV / ATV |
FITMENT:
| 2020 | Kubota | RTV500 |
|
- |
| 2012-2020 | Kubota | RTV400Ci |
|
- |
| 2012-2020 | Kubota | RTV 400 Ci Realtree Hardwoods Camo 4x4 |
|
- |
| 2008-2020 | Kubota | RTV 500 Realtree Hardwoods Camo 4x4 |
|
- |
| 2008-2019 | Kubota | RTV500 4x4 |
|
- |
| 2025 | Polaris | Sportsman 570 Touring Ultimate |
|
- |
| 2025 | Polaris | Sportsman 570 Hunter Edition |
|
- |
| 2025 | Polaris | Ranger SP 570 4x4 |
|
- |
| 2025 | Polaris | Sportsman 570 Ultimate |
|
- |
| 2024-2025 | Polaris | Pro XD Mid-Size Gas Crew |
|
- |
| 2022-2025 | Polaris | Ranger SP 570 NorthStar Edition |
|
- |
| 2022-2025 | Polaris | Ranger Crew SP 570 NorthStar Edition |
|
- |
| 2022-2025 | Polaris | Ranger Crew SP 570 |
|
- |
| 2022-2025 | Polaris | Ranger SP 570 Premium |
|
- |
| 2022-2025 | Polaris | Ranger Crew 570-6 (Full-Size) 4x4 |
|
- |
| 2022-2025 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD |
|
- |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger SP 570 |
|
- |
| 2022 , 2024-2025 | Polaris | Ranger Crew SP 570 Premium |
|
- |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss EPS 6x6 |
|
- |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Trail Ultimate 4x4 |
|
- |
| 2022 | Polaris | Sportsman Touring 570 4x4 |
|
- |
| 2021-2025 | Polaris | Sportsman 570 Trail |
|
- |
| 2021-2025 | Polaris | Ranger Crew 570 Full-Size |
|
- |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger 500 |
|
- |
| 2021 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD LE |
|
- |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570 Premium 4x4 |
|
- |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570 (Full-Size) 4x4 |
|
- |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 Premium |
|
- |
| 2020-2025 | Polaris | Sportsman 570 Premium |
|
- |
| 2020-2022 , 2025 | Polaris | Sportsman 570 Touring Premium |
|
- |
| 2020-2021 , 2025 | Polaris | Sportsman 570 X2 |
|
- |
| 2019-2025 | Polaris | Sportsman 570 6x6 |
|
- |
| 2019 , 2022-2023 | Polaris | Sportsman 570 EFI 4x4 |
|
- |
| 2019 | Polaris | Sportsman 570 SP EPS 4x4 |
|
- |
| 2018-2025 | Polaris | Ranger 570 Full-Size |
|
- |
| 2018-2020 | Polaris | Ranger 500 EFI 4x4 |
|
- |
| 2018-2020 | Polaris | Ranger Crew 570-6 |
|
- |
| 2017-2019 | Polaris | ACE 500 |
|
- |
| 2017-2019 | Polaris | Sportsman 450 HO Utility Edition |
|
- |
| 2017-2018 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss 6x6 EPS |
|
- |
| 2017-2018 | Polaris | Sportsman 570 EPS Utility Edition |
|
- |
| 2017 | Polaris | Ranger 570 |
|
- |
| 2017 | Polaris | ACE 570 |
|
- |
| 2016-2025 | Polaris | Sportsman 450 HO |
|
- |
| 2016-2021 | Polaris | Ranger Crew 570 4x4 |
|
- |
| 2016-2020 | Polaris | Sportsman 450 HO EPS |
|
- |
| 2016-2019 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS 4x4 |
|
- |
| 2016-2018 | Polaris | Ranger EV Li-Ion |
|
- |
| 2016-2017 | Polaris | Ranger 570-6 Crew |
|
- |
| 2016 , 2022-2025 | Polaris | Sportsman 570 EPS |
|
- |
| 2016 | Polaris | ACE |
|
- |
| 2016 | Polaris | Ranger 570-6 Crew EPS |
|
- |
| 2016 | Polaris | ACE 900 SP |
|
- |
| 2016 | Polaris | Sportsman Ace 325 4x4 |
|
- |
| 2015-2020 | Polaris | Ranger 570 (Mid-Size) EPS |
|
- |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 X2 EPS |
|
- |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 Touring SP |
|
- |
| 2015-2018 | Polaris | Sportsman 570 SP |
|
- |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger ETX |
|
- |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS |
|
- |
| 2015 | Polaris | Sportsman 570 SP LE 4x4 |
|
- |
| 2015 | Polaris | Hawkeye 325 |
|
- |
| 2015 | Polaris | Ace 570 4x4 |
|
- |
| 2015 | Polaris | Sportsman 325 ETX EFI 4x4 |
|
- |
| 2014-2025 | Polaris | Sportsman 570 Touring |
|
- |
| 2014-2021 | Polaris | Ranger 570 (Mid-Size) EFI |
|
- |
| 2014-2018 , 2021 , 2024 | Polaris | Sportsman 570 |
|
- |
| 2014-2015 | Polaris | Sportsman ACE |
|
- |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 570 Crew |
|
- |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS LE |
|
- |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 EPS LE |
|
- |
| 2013-2014 | Polaris | Ranger 800 EFI Mid-Size |
|
- |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 800 6x6 Big Boss |
|
- |
| 2012 | Polaris | Ranger EV LSV |
|
- |
| 2012 | Polaris | Sportsman Forest 800 |
|
- |
| 2011-2014 | Polaris | Hawkeye 400 H.O. 4x2 |
|
- |
| 2011-2013 , 2017-2018 | Polaris | Ranger 500 (Mid-Size) EFI 4x4 |
|
- |
| 2011-2013 | Polaris | Ranger Crew 500 (Mid-Size) EFI 4x4 |
|
- |
| 2011-2012 | Polaris | Sportsman Forest 500 |
|
- |
| 2011-2012 | Polaris | Sportsman Forest Tractor 500 |
|
- |
| 2011 | Polaris | LSV Electric 4x4 |
|
- |
| 2010-2022 | Polaris | Ranger EV |
|
- |
| 2010-2014 | Polaris | Ranger 4x4 400 |
|
- |
| 2010-2013 | Polaris | Sportsman 500 HO Touring |
|
- |
| 2010-2013 | Polaris | Trail Boss 330 |
|
- |
| 2010-2013 | Polaris | Trail Blazer 330 |
|
- |
| 2010-2012 | Polaris | Scrambler 500 4x4 |
|
- |
| 2010 | Polaris | Sportsman 500 Forest Tractor |
|
- |
| 2009-2011 | Polaris | Sportsman 800 EFI 6x6 Big Boss |
|
- |
| 2009 | Polaris | Ranger Crew 700 LE 4x4 |
|
- |
| 2009 | Polaris | Ranger Crew 700 LE Browning Hunter Ed. 4x4 |
|
- |
| 2008-2014 | Polaris | Sportsman 400 HO |
|
- |
| 2008-2010 | Polaris | Sportsman 300 |
|
- |
| 2008-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI Touring |
|
- |
| 2008-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI |
|
- |
| 2008-2009 | Polaris | Sportsman 800 EFI Touring |
|
- |
| 2008-2009 | Polaris | Ranger Crew 700 |
|
- |
| 2008 | Polaris | Sportsman 700 EFI X2 |
|
- |
| 2008 | Polaris | Sportsman X2 800 LE |
|
- |
| 2008 | Polaris | Sportsman Touring 500 LE EFI |
|
- |
| 2008 | Polaris | Sportsman 800 LE Browning Hunter Ed. EFI |
|
- |
| 2007-2014 | Polaris | Sportsman 800 EFI |
|
- |
| 2007-2011 | Polaris | Outlaw 525 IRS 4x2 |
|
- |
| 2007-2011 | Polaris | Outlaw 525 IRS |
|
- |
| 2007-2008 | Polaris | Sportsman 800 LE EFI |
|
- |
| 2007-2008 | Polaris | Sportsman X2 500 LE |
|
- |
| 2007 , 2009 | Polaris | Sportsman 800 EFI X2 |
|
- |
| 2007 | Polaris | PTV Series 10 6x6 |
|
- |
| 2007 | Polaris | Sportsman 800 EFI Deluxe |
|
- |
| 2007 | Polaris | Sportsman 800 EFI X2 Deluxe |
|
- |
| 2007 | Polaris | Sportsman X2 500 |
|
- |
| 2007 | Polaris | Sportsman 700 EFI |
|
- |
| 2007 | Polaris | Sportsman 500 H.O. Deluxe EFI 4x4 |
|
- |
| 2007 | Polaris | Sportsman 500 EFI X2 Deluxe |
|
- |
| 2007 | Polaris | Hawkeye 300 LE Red 4x4 |
|
- |
| 2006-2011 | Polaris | Hawkeye 400 4x2 |
|
- |
| 2006-2011 | Polaris | Hawkeye 300 4x2 |
|
- |
| 2006-2009 | Polaris | Ranger 6x6 700 EFI |
|
- |
| 2006-2008 | Polaris | Ranger 2x4 500 |
|
- |
| 2006-2008 | Polaris | Ranger 4x4 500 EFI |
|
- |
| 2006-2007 | Polaris | Hawkeye 4x4 |
|
- |
| 2006-2007 | Polaris | Sportsman 500 H.O. EFI 4x4 |
|
- |
| 2006-2007 | Polaris | Sportsman 450 |
|
- |
| 2006 , 2008-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI X2 |
|
- |
| 2006 | Polaris | Sportsman 800 Silver and Black EFI |
|
- |
| 2006 | Polaris | Sportsman 500 H.O. Browning Hunter Edition EFI 4x4 |
|
- |
| 2006 | Polaris | Hawkeye 300 Camo 4x4 |
|
- |
| 2005-2008 | Polaris | Ranger 700 Commercial EFI 4x4 |
|
- |
| 2005-2006 | Polaris | Sportsman 700 Twin Browning Hunter Edition EFI |
|
- |
| 2005-2006 | Polaris | Sportsman 800 Twin Browning Hunter Edition EFI |
|
- |
| 2005-2006 | Polaris | Sportsman 800 Twin EFI |
|
- |
| 2005-2006 | Polaris | Ranger 500 LE 4x2 |
|
- |
| 2005 , 2007-2008 , 2010 , 2012 | Polaris | Sportsman 500 H.O. LE 4x4 |
|
- |
| 2005 | Polaris | Sportsman 700 Twin Dale Earnhardt Jr. Edition EFI |
|
- |
| 2005 | Polaris | ATP 500 |
|
- |
| 2005 | Polaris | Sportsman 800 Camo EFI |
|
- |
| 2005 | Polaris | Sportsman 500 H.O. Hunter Ed. 4x4 |
|
- |
| 2004-2007 | Polaris | Ranger 4x4 500 |
|
- |
| 2004-2006 , 2008-2013 | Polaris | Sportsman 500 HO |
|
- |
| 2004-2006 | Polaris | Sportsman 700 Twin EFI |
|
- |
| 2004-2005 | Polaris | Sportsman 400 |
|
- |
| 2004-2005 | Polaris | Ranger 6x6 500 |
|
- |
| 2004-2005 | Polaris | ATP 330 4x4 |
|
- |
| 2004-2005 | Polaris | Sportsman 500 H.O. Mossy Oak Camo 4x4 |
|
- |
| 2004 | Polaris | Sportsman 500 H.O. 50th Anniversary Edition 4x4 |
|
- |
| 2004 | Polaris | ATP 500 H.O. 4x4 |
|
- |
| 2003-2006 | Polaris | Sportsman 700 Twin |
|
- |
| 2003-2005 | Polaris | Sportsman 600 Twin 4x4 |
|
- |
| 2003-2005 | Polaris | Magnum 330 4x4 |
|
- |
| 2003 , 2007 | Polaris | PTV Series 10 4x4 |
|
- |
| 2002 | Polaris | Xpedition 325 |
|
- |
| 2002 | Polaris | Professional Series 500 ATV 4x4 |
|
- |
| 2002 | Polaris | Magnum 325 2x4 |
|
- |
| 2002 | Polaris | Xpedition 425 |
|
- |
| 2002 | Polaris | Magnum 500 RMK |
|
- |
| 2001-2002 | Polaris | Magnum 325 4x4 |
|
- |
| 2001-2002 | Polaris | Magnum 500 4x4 |
|
- |
| 2001-2002 | Polaris | Magnum 500 w/EBS 4x4 |
|
- |
| 2001 | Polaris | Magnum 500 4x4 RMK |
|
- |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.General Safety Warning
Failure to follow manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken in collecting accurate fitment information, Level 10 Performance Motorsports accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions.Share
